| |
 |
Version 5.2
| · | Quick-Filter ermöglichen Ihnen neue Ansichten ähnlicher Pakete einfach auf der Grundlage von MAC bzw. IP Adressen oder Ports erzeugen zu können.
|
| · | Erkennen der Verschlüsselungsmethode.
|
| · | Ein neues "Node Reassociation" Tool, das Ihnen bei der Reinitialisierung des WPA-PSK Schlüsselaustausches hilft.
|
| · | Unterstützung der neuen Europäischen 802.11a Kanäle.
|
| · | Aktualisierte MAC Verkäufer Liste.
|
| · | Ein neues Adapter wird nun unterstützt: TRENDnet TEW-501PC.
|
| · | Automatisches Update der Anwendung.
|
| · | Und viele weitere Verbesserungen.
|
Version 5.1
| · | Verschiedene neue Adapter werden nun unterstützt: 3Com OfficeConnect Wireless a/b/g PC Card (3CRWE154A72), D-Link AirPlus G DWL-G630 Wireless Cardbus Adapter (Rev. C), D-Link AirPremier DWL-AG530 Wireless PCI Adapter, NETGEAR WG511U Double 108 Mbps Wireless PC Karte.
|
| · | Der Treiber wurde aktualisiert, damit er noch kompatibel zu den neuesten Revisions zahlreicher D-Link Adapter ist.
|
| · | Kleinere Bugs mit Auswirkung auf den Dateiimport/-export und der Protokolentschlüsselung wurden ausgebessert.
|
Version 5.0
| · | Proaktives Scannen von "PROBE REQUEST" Paketen (benötigt jedoch ein auf dem Atheros Chipsatz basierendes Adapter).
|
| · | Ein Paketerzeuger ist nun auch verfügbar (benötigt jedoch ein auf dem Atheros Chipsatz basierendes Adapter).
|
| · | Neue, verbesserte Regeln, die es dem Anwender ermöglichen Pakete nach Frametyp, Framesubtyp, Wiederholungen, Lebensdauer (Duration), etc. zu filtern.
|
| · | Hochauflösender (bishin zu Mikrosekunden) Zeitstempeldienst.
|
| · | Ein neues, kompaktes, offenes Logformat.
|
| · | Hostkommunikation wird nun über Grafische Matritzen dargestellt.
|
| · | Neue Entschlüsselungsmodule wurden hinzugefügt: MS SQL, LDAP, and YMSG. Die Entschlüsselung von SMB und ICQ wurde verbessert.
|
| · | HTML Reports könnnen nun auch grafische Darstellunen enthalten.
|
| · | Geringere Anforderungen an die CPU.
|
Version 4.2
| · | Die neuen Node und Kanal Tabellen geben Ihnen detailierte Statistiken per-Node und pro-Kanal.: Datentransferraten, Signalstärke, ICV und CRC Fehler, etc.
|
| · | On-the-fly Entschlüsselung von WPA verschlüsselten Paketen im "Pre-Shared Key (PSK)" Modus. Diese einzigartige Option gibt es bei keinem andreen Netzwerkanalyzer.
|
| · | Wichtige Perfomance Verbesserungen zum Überwachen von stark genutzten WLANs und zum on the fly Entschlüsseln ohne 100% CPU Last zu benötigen.
|
| · | Ein Alarm zum Auffinden "wilder" APs wurde hinzugefügt.
|
| · | Neue Treiberinformationen bringen eine bessere Stabilität mit sich.
|
Version 4.1
| · | Das Programm unterstützt nun auch 802.11g und 802.11a WLAN Adapter.
|
| · | Verbesserte Scannerfunktion.
|
| · | Das Programm kann nun auch die besuchten URLs aufzeichnen.
|
| · | Neue Module zum Entschlüsseln von Protokollen wurden hinzugefügt: IMAP, NNTP, SSH, TLS.
|
| · | Das offene Plugin Interface erlaubt Ihnen Ihre eigene Protokollentschlüsselung zu implementieren.
|
| · | Die "TCP Session Reconstruction Windows" können nun auch GZIP'd kompimierten Webinhalt dekompirimieren, ja sogar auch Bilder, die über HTTP Sessions angezeigt werden.
|
| · | Die "TCP Session Reconstruction Windows"erlauben Ihnen nun zwischen zwei beliebigen Hosts zur nächsten TCP Session zu springen (in den bisherigen Versionen konnten Sie nur zwischen den beiden ursprünglich ausgewählten Hosts hin- und herspringen).
|
| · | Das Programm kann neben Echtzeitauswertungen auch vorher abgegriffene Daten statistisch auswerten.
|
| · | Die verbesserte Alarmfunktion kann nun auch Variablen an bereits laufende Anwendungen oder Alarmmeldungen senden.
|
| · | Weitere unbedeutendere Verbesserungen.
|
|